PATON™ MasterTIG-200 AC/DC Aparat za zavarivanje
167.494,00 рсд (uključivo 20% PDV)
- Režimi zavarivanja: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Radni ciklus DC: 40% pri 200 A, 100% pri 126 A
- Radni ciklus AC: 50% pri 200 A, 100% pri 140 A
- Period garancije: 2 godine
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
+381 64 349 3042
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Industrijski inverter aparat za zavarivanje MasterTIG-200 AC/DC dizajniran je za zavarivanje konstantnom, naizmeničnom, pulsnom i pulsno-konstantnom strujom na širokom spektru materijala: aluminijum, aluminijumske legure, čelik, obojeni metali i bakarne legure (uglavnom u TIG režimu). Mašina takođe može raditi u režimu tačkastog zavarivanja (SPOT) i sa elektrodom za MMA zavarivanje (obložena elektroda).
U CLEAN režimu, mašina omogućava čišćenje delova od nerđajućeg čelika i njihovih šavova od oksida, promena boje, kao i poliranje proizvoda od nerđajućeg čelika. Za rad u CLEAN režimu potrebno je zasebno nabaviti specijalno elektrolitsko sredstvo za pasivaciju visokolegiranih čelika. Bez njega, čišćenje i poliranje nerđajućeg čelika pomoću ove funkcije nije moguće.
Set uključuje:
Aparat za zavarivanje PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
Četka za čišćenje i poliranje PATONBRUSH
Kartonska kutija brenda PATON™
Gorionik za zavarivanje Abicor Binzel ABITIG 26, 4 m
Bakarni kabl 3 m sa priključkom za masu Abicor Binzel MK300
Brzi pneumatski konektor, 8 mm
Uputstvo za upotrebu
Tehnički podaci
| TEHNIČKI PARAMETAR | MasterTIG-200 |
| Napon napajanja, V | 220 |
| Frekvencija (50/60 Hz), faze | 1 |
| Granice varijacije napona napajanja, (%) | +13% |
| Granice varijacije napona napajanja, (%) | -17% |
| Osigurač, tromi (A) | 30 |
| Potreban nazivni strujni kapacitet | 20 |
| Utičnica | Schuko |
| TIG ZAVARIVANJE (NETOPIVA VOLFRAMOVA ELEKTRODA U INERTNOM GASU) | |
| Opseg podešavanja, A | 5 – 200 А |
| Preporučene TIG elektrode (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Radni ciklus 100% (u A) – DC | 126 |
| Radni ciklus 60% (u A) – DC | 162 |
| Radni ciklus pri maksimalnoj struji – DC | 40% |
| Radni ciklus 100% (u A) – DC | 140 |
| Radni ciklus 60% (u A) – DC | 180 |
| Radni ciklus pri maksimalnoj struji – DC | 50% |
| FUNKCIJE U MMA REŽIMU | |
| Funkcija Anti Stick | UKLJ. / ISKLJ. |
| Funkcija Hot Start | 1-100% |
| Funkcija Arc Force | 1-100% |
| Napon praznog hoda, V | 60 – 80 |
| FUNKCIJE U TIG REŽIMU | |
| Predprotok zaštitnog gasa, s | 0.1 – 25 |
| Početna struja (pilot luk), A | 5 – 185 |
| Vreme podizanja struje, s | 0 – 15 |
| Vreme opadanja struje, s | 0 – 25 |
| Podešavanje završne struje, A | 5 – 185 |
| Postprotok zaštitnog gasa, s | 0.1 – 25 |
| AC frekvencija, Hz | 15 – 200 |
| Balans polariteta pri AC zavarivanju, % | 15 – 90% |
| PARAMETRI PULSNE FUNKCIJE | |
| Pulsna funkcija u TIG AC/DC, MMA i SPOT režimu | + |
| Frekvencija pulsiranja, Hz | 0.1 – 200 |
| Balans pulsiranja | 15 – 85% |
| Donja struja, A | 5 – 195 |
| PARAMETRI SPOT REŽIMA | |
| SPOT vreme, s | 0.01 – 5 |
| Vršna struja, A | 5 – 200 |
| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| HF bezkontaktno paljenje luka (TIG HF) | + |
| Indikacija struje zavarivanja | + |
| Memorisanje režima | 10 programa |
| Stabilizacija sagorevanja luka | + |
| TIG Lift funkcija | + |
| Funkcija duplog pulsa | + |
| Režim rada preko tastera na gorioniku, TIG AC/DC | 2Т, 4Т |
| Opcije povezivanja pedale | + |
| Funkcija daljinske regulacije u TIG AC/DC režimu | + |
| RUČNO LUČNO ZAVARIVANJE (MMA) | |
| Opseg podešavanja, A | 10 – 200 |
| Prečnik MMA elektrode, mm | 1.6 – 5.0 |
| Radni ciklus 100% (u A) – DC | 126 |
| Radni ciklus 60% (u A) – DC | 162 |
| Radni ciklus pri maksimalnoj struji – DC | 40% |
| OSNOVNE KARAKTERISTIKE | |
| Efikasnost, % | ne manje od 80% |
| Nazivna potrošnja snage, kVA | 6,3 |
| Maksimalna potrošnja snage, kVA | |
| Radni temperaturni opseg | |
| Standardi i sertifikati | EN IEC 60974-1 |
| Težina bez pribora, kg | 12,5 |
| Klasa zaštite * | IP23 |
| Ukupne dimenzije, mm (dužina, širina, visina) | 465 x 150 х 350 |
| Klasa izolacije transformatora | H |
| Test standard | CE, EAC |








